| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,22% | |
| 1,16 | 0,00% | |
| 0,12 | –0,10% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,33% | |
| 0,03 | –0,52% | |
| 0,62 | +0,01% | |
| 1,16 | 0,00% | |
| 583,86 за 1 000 000 | +0,06% | |
| 0,67 | –0,05% | |
| 232,02 за 1 000 000 | +1,30% | |
| 9,36 за 1 000 | –0,54% | |
| 0,09 | +0,45% | |
| 0,16 | +0,30% | |
| 63 350,75 | –5,37% | |
| 1 867,13 | –6,70% | |
| 0,09 | –4,21% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026