| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,20% | |
| 1,16 | +0,08% | |
| 0,12 | –0,08% | |
| 5,44 за 1 000 | –0,29% | |
| 0,03 | –0,24% | |
| 0,62 | +0,01% | |
| 1,16 | +0,08% | |
| 584,76 за 1 000 000 | +0,22% | |
| 0,67 | +0,01% | |
| 233,18 за 1 000 000 | +1,79% | |
| 9,38 за 1 000 | –0,35% | |
| 0,09 | +0,35% | |
| 0,16 | +0,59% | |
| 66 044,67 | –1,07% | |
| 1 946,80 | –2,34% | |
| 0,09 | +0,71% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026