| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,01% | |
| 1,15 | +0,08% | |
| 0,12 | –0,01% | |
| 5,48 за 1 000 | +0,16% | |
| 0,03 | +0,29% | |
| 0,62 | –0,02% | |
| 1,15 | +0,08% | |
| 587,40 за 1 000 000 | +0,16% | |
| 0,67 | +0,09% | |
| 229,81 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,33 за 1 000 | –0,21% | |
| 0,09 | +0,09% | |
| 0,16 | +0,16% | |
| 56 062,68 | –2,33% | |
| 1 628,82 | –2,00% | |
| 0,08 | +1,07% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026