| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,14% | |
| 1,16 | –0,04% | |
| 0,12 | –0,14% | |
| 5,45 за 1 000 | –0,08% | |
| 0,03 | +0,18% | |
| 0,62 | –0,02% | |
| 1,16 | –0,04% | |
| 585,49 за 1 000 000 | +0,34% | |
| 0,67 | –0,03% | |
| 228,99 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,36 за 1 000 | –0,55% | |
| 0,09 | +0,06% | |
| 0,16 | –0,17% | |
| 66 931,53 | +0,27% | |
| 1 992,28 | 0,00% | |
| 0,09 | –0,42% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026