| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,07% | |
| 1,14 | +0,05% | |
| 0,12 | +0,07% | |
| 5,48 за 1 000 | +0,04% | |
| 0,03 | +0,33% | |
| 0,62 | +0,01% | |
| 1,14 | +0,05% | |
| 587,98 за 1 000 000 | +0,26% | |
| 0,67 | +0,13% | |
| 229,82 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,33 за 1 000 | –0,13% | |
| 0,09 | +0,09% | |
| 0,16 | +0,03% | |
| 56 176,89 | –2,12% | |
| 1 624,86 | –2,24% | |
| 0,08 | +1,11% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026