| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,51% | |
| 1,16 | +0,38% | |
| 0,12 | +0,59% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,27% | |
| 0,03 | +0,43% | |
| 0,62 | 0,00% | |
| 1,16 | +0,38% | |
| 583,31 за 1 000 000 | +0,29% | |
| 0,67 | +0,50% | |
| 232,41 за 1 000 000 | +1,11% | |
| 9,33 за 1 000 | +1,34% | |
| 0,09 | –0,18% | |
| 0,16 | +0,44% | |
| 66 521,30 | +2,01% | |
| 1 983,94 | +1,32% | |
| 0,09 | +3,60% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026