Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,92 | +0,77% |
![]() | 1,16 | +0,22% |
![]() | 0,13 | +0,81% |
![]() | 6,20 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,03 | –0,62% |
![]() | 0,68 | +0,97% |
![]() | 1,16 | +0,22% |
![]() | 706,27 за 1 000 000 | –0,20% |
![]() | 0,69 | +0,41% |
![]() | 229,08 за 1 000 000 | –0,49% |
![]() | 0,01 | +0,70% |
![]() | 0,08 | –0,64% |
![]() | 0,19 | +0,45% |
![]() | 34 667,70 | +0,63% |
![]() | 1 879,55 | +1,60% |
![]() | 0,08 | +3,93% |
Курсы валют в EUR на 30.11.2023