| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,06% | |
| 1,14 | +0,04% | |
| 0,12 | +0,06% | |
| 5,49 за 1 000 | +0,23% | |
| 0,03 | +0,48% | |
| 0,62 | –0,08% | |
| 1,14 | +0,04% | |
| 587,69 за 1 000 000 | +0,21% | |
| 0,67 | +0,12% | |
| 229,81 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,27% | |
| 0,09 | –0,08% | |
| 0,16 | +0,16% | |
| 54 916,65 | –4,46% | |
| 1 578,55 | –5,24% | |
| 0,08 | –2,70% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026