| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,04% | |
| 1,14 | +0,03% | |
| 0,12 | +0,04% | |
| 5,48 за 1 000 | +0,16% | |
| 0,03 | +0,47% | |
| 0,62 | –0,13% | |
| 1,14 | +0,03% | |
| 586,86 за 1 000 000 | +0,06% | |
| 0,67 | +0,08% | |
| 229,80 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,28% | |
| 0,09 | –0,13% | |
| 0,16 | +0,28% | |
| 54 661,43 | –4,95% | |
| 1 577,52 | –5,31% | |
| 0,08 | –2,63% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026