Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | –0,33% |
![]() | 1,21 | –0,06% |
![]() | 0,13 | –0,41% |
![]() | 6,38 за 1 000 | +0,04% |
![]() | 0,03 | –0,82% |
![]() | 0,67 | –0,35% |
![]() | 1,21 | –0,06% |
![]() | 664,35 за 1 000 000 | –0,58% |
![]() | 0,71 | –0,21% |
![]() | 231,09 за 1 000 000 | –1,18% |
![]() | 0,01 | –0,87% |
![]() | 0,09 | –0,12% |
![]() | 0,16 | –0,30% |
![]() | 82 870,09 | –6,65% |
![]() | 2 261,70 | –6,19% |
![]() | 0,19 | –3,49% |
Курсы валют в EUR на 25.02.2025