Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | –0,58% |
![]() | 1,20 | +0,10% |
![]() | 0,13 | –0,69% |
![]() | 6,13 за 1 000 | –1,02% |
![]() | 0,03 | –0,17% |
![]() | 0,65 | –0,68% |
![]() | 1,20 | +0,10% |
![]() | 632,41 за 1 000 000 | –0,41% |
![]() | 0,69 | –0,39% |
![]() | 223,96 за 1 000 000 | –0,77% |
![]() | 0,01 | –0,49% |
![]() | 0,09 | +0,04% |
![]() | 0,16 | –0,59% |
![]() | 80 528,90 | –0,42% |
![]() | 1 856,66 | –0,32% |
![]() | 0,18 | –1,98% |
Курсы валют в EUR на 27.03.2025