Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | +1,01% |
![]() | 1,12 | –0,41% |
![]() | 0,14 | +0,38% |
![]() | 7,06 за 1 000 | –0,94% |
![]() | 0,03 | –0,03% |
![]() | 0,69 | +0,39% |
![]() | 1,12 | –0,41% |
![]() | 742,12 за 1 000 000 | –0,83% |
![]() | 0,70 | +0,02% |
![]() | 199,41 за 1 000 000 | +1,89% |
![]() | 0,01 | +0,47% |
![]() | 0,09 | –0,74% |
![]() | 0,18 | –0,98% |
![]() | 21 659,57 | +0,42% |
![]() | 1 535,30 | +1,55% |
![]() | 0,09 | +2,17% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2023