Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 58,58 | –5,85% |
![]() | 62,54 | –4,85% |
![]() | 73,62 | –5,33% |
![]() | 8,81 | –5,18% |
![]() | 0,46 | –5,75% |
![]() | 1,71 | –5,31% |
![]() | 45,78 | –5,59% |
![]() | 73,62 | –5,33% |
![]() | 0,05 | –4,84% |
![]() | 42,63 | –5,48% |
![]() | 0,01 | –3,11% |
![]() | 0,76 | –5,44% |
![]() | 6,09 | –4,45% |
![]() | 12,20 | –4,10% |
![]() | 1 770 888,46 | –6,08% |
![]() | 120 533,05 | –4,97% |
![]() | 5,11 | –4,43% |
Курсы валют в RUB на 23.05.2022