Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,87 | +0,20% |
![]() | 1,16 | +0,26% |
![]() | 0,12 | +0,20% |
![]() | 6,19 за 1 000 | +0,44% |
![]() | 0,03 | –0,29% |
![]() | 0,63 | +0,36% |
![]() | 1,16 | +0,26% |
![]() | 610,87 за 1 000 000 | +0,15% |
![]() | 0,67 | 0,00% |
![]() | 204,50 за 1 000 000 | +0,07% |
![]() | 0,01 | +0,24% |
![]() | 0,08 | +0,24% |
![]() | 0,15 | +0,20% |
![]() | 76 715,10 | +1,38% |
![]() | 1 376,68 | +0,47% |
![]() | 0,14 | +2,01% |
Курсы валют в EUR на 22.04.2025