Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,92 | –0,05% |
![]() | 1,11 | –0,05% |
![]() | 0,14 | –0,06% |
![]() | 7,05 за 1 000 | –0,05% |
![]() | 0,03 | –0,05% |
![]() | 0,69 | –0,05% |
![]() | 1,11 | –0,05% |
![]() | 741,23 за 1 000 000 | –0,05% |
![]() | 0,70 | –0,05% |
![]() | 199,79 за 1 000 000 | –0,06% |
![]() | 0,01 | –0,05% |
![]() | 0,09 | –0,06% |
![]() | 0,18 | +0,10% |
![]() | 21 729,08 | +0,24% |
![]() | 1 557,62 | +0,95% |
![]() | 0,09 | +1,64% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2023