Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | –0,05% |
![]() | 1,15 | –0,01% |
![]() | 0,13 | +0,23% |
![]() | 6,32 за 1 000 | –0,12% |
![]() | 0,03 | –0,46% |
![]() | 0,70 | –0,01% |
![]() | 1,15 | –0,01% |
![]() | 700,76 за 1 000 000 | +0,10% |
![]() | 0,69 | –0,10% |
![]() | 232,04 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | +0,04% |
![]() | 0,09 | –0,09% |
![]() | 0,19 | –0,19% |
![]() | 26 449,97 | –0,14% |
![]() | 1 631,70 | –0,68% |
![]() | 0,06 | –0,91% |
Курсы валют в EUR на 02.10.2023