Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,92 | 0,00% |
![]() | 1,16 | +0,03% |
![]() | 0,13 | 0,00% |
![]() | 6,20 за 1 000 | +0,12% |
![]() | 0,03 | +0,13% |
![]() | 0,68 | +0,03% |
![]() | 1,16 | +0,03% |
![]() | 707,52 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,69 | +0,04% |
![]() | 229,47 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,08 | –0,03% |
![]() | 0,19 | 0,00% |
![]() | 34 625,75 | +0,01% |
![]() | 1 884,50 | +0,37% |
![]() | 0,08 | +0,03% |
Курсы валют в EUR на 01.12.2023