| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,04% | |
| 1,16 | +0,15% | |
| 0,12 | –0,09% | |
| 5,40 за 1 000 | –0,60% | |
| 0,03 | +0,16% | |
| 0,62 | –0,15% | |
| 1,16 | +0,15% | |
| 581,07 за 1 000 000 | –0,60% | |
| 0,67 | –0,10% | |
| 232,38 за 1 000 000 | –0,59% | |
| 9,35 за 1 000 | –0,04% | |
| 0,09 | –0,25% | |
| 0,16 | +0,30% | |
| 64 306,18 | +0,58% | |
| 1 895,91 | +0,36% | |
| 0,09 | +0,87% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026