Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,94 | +0,43% |
![]() | 1,16 | +0,67% |
![]() | 0,13 | –0,02% |
![]() | 6,72 за 1 000 | +0,74% |
![]() | 0,03 | +0,38% |
![]() | 0,69 | +0,63% |
![]() | 1,16 | +0,67% |
![]() | 708,81 за 1 000 000 | +0,33% |
![]() | 0,69 | +0,30% |
![]() | 213,02 за 1 000 000 | +1,49% |
![]() | 0,01 | +0,45% |
![]() | 0,08 | +1,33% |
![]() | 0,19 | +0,04% |
![]() | 25 341,36 | –1,98% |
![]() | 1 743,96 | –1,74% |
![]() | 0,07 | –1,33% |
Курсы валют в EUR на 31.05.2023