| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,05% | |
| 1,16 | +0,10% | |
| 0,12 | –0,10% | |
| 5,41 за 1 000 | –0,51% | |
| 0,03 | +0,17% | |
| 0,62 | –0,12% | |
| 1,16 | +0,10% | |
| 581,39 за 1 000 000 | –0,54% | |
| 0,67 | –0,10% | |
| 233,21 за 1 000 000 | –0,23% | |
| 9,36 за 1 000 | –0,02% | |
| 0,09 | –0,34% | |
| 0,16 | +0,34% | |
| 63 281,60 | –1,03% | |
| 1 857,55 | –1,70% | |
| 0,09 | –0,61% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026