| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,18% | |
| 1,15 | +0,35% | |
| 0,12 | +0,31% | |
| 5,38 за 1 000 | +0,27% | |
| 0,03 | –0,15% | |
| 0,62 | +0,33% | |
| 1,15 | +0,35% | |
| 580,06 за 1 000 000 | –0,14% | |
| 0,67 | +0,31% | |
| 234,52 за 1 000 000 | +0,85% | |
| 9,27 за 1 000 | –0,19% | |
| 0,09 | +0,37% | |
| 0,16 | +0,02% | |
| 76 032,47 | +0,15% | |
| 2 493,66 | –0,56% | |
| 0,11 | +0,31% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026