| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,12% | |
| 1,15 | +0,31% | |
| 0,12 | +0,25% | |
| 5,38 за 1 000 | +0,27% | |
| 0,03 | –0,18% | |
| 0,62 | +0,25% | |
| 1,15 | +0,31% | |
| 580,30 за 1 000 000 | –0,10% | |
| 0,67 | +0,28% | |
| 236,41 за 1 000 000 | +1,64% | |
| 9,27 за 1 000 | –0,21% | |
| 0,09 | +0,41% | |
| 0,16 | +0,12% | |
| 75 921,22 | 0,00% | |
| 2 496,43 | –0,45% | |
| 0,11 | +0,81% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026