| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,03% | |
| 1,15 | +0,06% | |
| 0,13 | +0,10% | |
| 5,43 за 1 000 | +0,01% | |
| 0,03 | –0,19% | |
| 0,62 | 0,00% | |
| 1,15 | +0,06% | |
| 574,40 за 1 000 000 | +0,11% | |
| 0,67 | +0,01% | |
| 237,94 за 1 000 000 | +0,40% | |
| 9,35 за 1 000 | +0,34% | |
| 0,09 | +0,05% | |
| 0,17 | +0,01% | |
| 57 708,87 | –0,60% | |
| 1 779,22 | –0,36% | |
| 0,08 | +0,13% |
Курсы валют в EUR на 03.04.2026