| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,16% | |
| 1,15 | +0,28% | |
| 0,12 | +0,30% | |
| 5,39 за 1 000 | +0,33% | |
| 0,03 | –0,18% | |
| 0,62 | +0,21% | |
| 1,15 | +0,28% | |
| 580,45 за 1 000 000 | –0,08% | |
| 0,67 | +0,30% | |
| 232,53 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,28 за 1 000 | –0,15% | |
| 0,09 | +0,26% | |
| 0,16 | +0,15% | |
| 75 871,91 | –0,07% | |
| 2 500,92 | –0,27% | |
| 0,11 | +0,84% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026