| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,18% | |
| 1,15 | +0,36% | |
| 0,12 | +0,32% | |
| 5,39 за 1 000 | +0,31% | |
| 0,03 | –0,26% | |
| 0,62 | +0,21% | |
| 1,15 | +0,36% | |
| 580,69 за 1 000 000 | –0,04% | |
| 0,67 | +0,30% | |
| 232,52 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,27 за 1 000 | –0,17% | |
| 0,09 | +0,15% | |
| 0,16 | +0,20% | |
| 75 768,30 | –0,20% | |
| 2 493,98 | –0,55% | |
| 0,11 | +0,74% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026