| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,17% | |
| 1,15 | +0,38% | |
| 0,12 | +0,32% | |
| 5,39 за 1 000 | +0,42% | |
| 0,03 | –0,22% | |
| 0,62 | +0,12% | |
| 1,15 | +0,38% | |
| 580,86 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 0,67 | +0,30% | |
| 232,52 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,27 за 1 000 | –0,24% | |
| 0,09 | +0,08% | |
| 0,16 | +0,01% | |
| 75 703,90 | –0,29% | |
| 2 484,98 | –0,91% | |
| 0,11 | +0,56% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026