Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | –0,48% |
![]() | 1,20 | +0,07% |
![]() | 0,13 | –0,62% |
![]() | 6,14 за 1 000 | –0,95% |
![]() | 0,03 | –0,19% |
![]() | 0,65 | –0,54% |
![]() | 1,20 | +0,07% |
![]() | 632,03 за 1 000 000 | –0,47% |
![]() | 0,69 | –0,41% |
![]() | 223,89 за 1 000 000 | –0,80% |
![]() | 0,01 | –0,48% |
![]() | 0,09 | +0,04% |
![]() | 0,16 | –0,57% |
![]() | 80 879,93 | +0,02% |
![]() | 1 876,49 | +0,74% |
![]() | 0,18 | –0,68% |
Курсы валют в EUR на 27.03.2025