Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,94 | +0,21% |
![]() | 1,16 | –0,28% |
![]() | 0,13 | –0,27% |
![]() | 6,68 за 1 000 | +0,14% |
![]() | 0,03 | +0,03% |
![]() | 0,70 | +0,07% |
![]() | 1,16 | –0,28% |
![]() | 716,76 за 1 000 000 | +0,19% |
![]() | 0,69 | +0,08% |
![]() | 214,93 за 1 000 000 | +1,58% |
![]() | 0,01 | –0,09% |
![]() | 0,08 | –0,66% |
![]() | 0,19 | +0,56% |
![]() | 24 992,28 | –1,91% |
![]() | 1 746,05 | –1,84% |
![]() | 0,07 | –1,64% |
Курсы валют в EUR на 05.06.2023